Beschreibung
KS-Tools 911.5313 1/2″ Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 6 mm
Merkmale:
- 1/2″ Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 6 mm
- Länge (cm):
- Breite (cm):
- Höhe (cm):
- Gewicht (kg): 0,200
- EAN: 4042146736401
Weitere Größen:
| Artikelnummer | Beschreibung | Profilgrösse in mm, Innensechskant | Gesamtlänge L in mm | Durchmesser D | Gewicht [g] | Tiefe T in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 911.1655 | 1/2″ Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 5mm, 110 mm | 5,0 | 110.0 | 22.0 | 105 | 72.0 |
| 911.5312 | 1/2″ Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 5 mm, 240 mm | 5,0 | 240.0 | 22.0 | 200 | 122.0 |
| 911.1656 | 1/2″ Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 6mm, 110 mm | 6,0 | 110.0 | 22.0 | 105 | 72.0 |
| 911.5315 | 1/2″ Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 6 mm, 200 mm | 6,0 | 200.0 | 22.0 | 200 | 202.0 |
| 911.5313 | 1/2″ Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 6 mm, 240 mm | 6,0 | 240.0 | 22.0 | 200 | 202.0 |
| 911.1657 | 1/2″ Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 7mm, 110 mm | 7,0 | 110.0 | 22.0 | 107 | 72.0 |
| 911.1658 | 1/2″ Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 8mm, 110 mm | 8,0 | 110.0 | 22.0 | 107 | 72.0 |
| 911.5316 | 1/2″ Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 8 mm, 200 mm | 8,0 | 200.0 | 22.0 | 200 | 162.0 |
| 911.5314 | 1/2″ Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 8 mm, 240 mm | 8,0 | 240.0 | 22.0 | 200 | 202.0 |
| 911.1659 | 1/2″ Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 9mm, 110 mm | 9,0 | 110.0 | 22.0 | 110 | 72.0 |
| 911.1660 | 1/2″ Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 10mm, 110 mm | 10,0 | 110.0 | 22.0 | 112 | 72.0 |
| 911.5317 | 1/2″ Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 10 mm, 200 mm | 10,0 | 200.0 | 22.0 | 210 | 162.0 |
| 911.1662 | 1/2″ Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 12mm, 110 mm | 12,0 | 110.0 | 22.0 | 138 | 72.0 |
| 911.5318 | 1/2″ Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 12 mm, 200 mm | 12,0 | 200.0 | 22.0 | 220 | 162.0 |
| 911.5319 | 1/2″ Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 14 mm, 200 mm | 14,0 | 200.0 | 24.0 | 250 | 162.0 |
| 911.1667 | 1/2″ Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 17mm, 110 mm | 17,0 | 110.0 | 26.0 | 249 | 72.0 |
| 911.1669 | 1/2″ Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 19mm, 110 mm | 19,0 | 110.0 | 28.0 | 302 | 72.0 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.