Beschreibung
Technische Details
Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC 110i E, Monomast, Hubhöhe 2.090 mm, Tragfähigkeit 1.000 kg, Proportionalhydraulik
Artikelnummer: 484921 | EAN/GTIN: 4055091317519
| Antrieb | elektrisch |
| Antriebsrad Breite vorne | 70 mm |
| Antriebsrad Durchmesser vorne | 210 mm |
| Antriebsrad Material | Polyurethan (PU) |
| Anzeige |
|
| Arbeitsgang Breite | 2011 mm |
| Automatische Abschaltung ohne Einsatz | 5 min |
| Batterie Anzahl | 1 |
| Batterie Gewicht | 24 kg |
| Batterie Typ | Lithium-Ionen |
| Batteriekapazität | 50 Ah/per unit |
| Batterieladezeit | 3.2 h |
| Batteriespannung | 24 V/per unit |
| Bedienelement | beidhändig |
| Bedienung | Geh |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Bodenfreiheit | 27 mm |
| Bremse | generatorisch |
| Chassis Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Deichsel Höhe | 750 – 1260 mm |
| Deichsel Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Deichsel RAL Farbe | RAL 7016 anthrazitgrau |
| Eigengewicht inkl. Batterie | 480 kg |
| Einsatzbereich | Außenbereich (überdacht)Innenbereich |
| Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 5,3 / 5,3 |
| Fahrmotor Leistung | 1 kW |
| Fahrsteuerung Art | AC Speed Control |
| Fahrstrecke | Kurzstrecke |
| Farbe Chassis | Jungheinrich-gelb |
| Freihub | 2000 mm |
| Gabel Breite | 178 mm |
| Gabel Höhe | 60 mm |
| Gabel Länge | 1150 mm |
| Gabel Tragbreite | 535 mm |
| Gabelrolle Breite | 70 mm |
| Gabelrolle Durchmesser | 75 mm |
| Gabelrolle Material | Polyurethan (PU) |
| Gabelrollen Ausstattung | Einfach |
| Gabelrücken Länge | 564 mm |
| Gesamtbreite | 800 mm |
| Gesamtlänge | 1714 |
| Gütesiegel | LI-ION technology |
| Herstellungsort | Made in Germany |
| Hub | 2000 mm |
| Hubbereich | 90 – 2000 mm |
| Hubgerüst | Monomast |
| Hubgerüst Höhe | 2430 – 2430 mm |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,15 / 0,25 |
| Hubhöhe maximal | 2090 mm |
| Hubmotor Leistung | 1.2 kW |
| Ladegerät | integriert |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Marke | Jungheinrich |
| Schalldruckpegel nach EN 12 053 (Fahrerohr) | 64 dB(A) |
| Schleichfahrttaster | ja |
| Segment | Professional |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,15 / 0,15 |
| Steigfähigkeit mit/ohne Last | 6 / 10 |
| Telematikbox | ja |
| Temperaturbereich | -10 – 40 °C |
| Tragkraft | 1000 kg |
| Wenderadius | 1394 mm |
| Zugangssystem | PIN-Code |
| Zusatzrad Breite | 54 mm |
| Zusatzrad Durchmesser | 140 mm |
Artikelbeschreibung
Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC 110i E, Monomast, Hubhöhe 2.090 mm, Tragfähigkeit 1.000 kg, Proportionalhydraulik
Artikelnummer: 484921 | EAN/GTIN: 4055091317519
Mit dem EJC 110i E bietet Jungheinrich ein Premiumgerät „Made in Germany“. Der Elektro-Hochhubwagen mit Lithium-Ionen-Batterie und Monomast kombiniert Performance mit kompakten Abmessungen. Er zeichnet sich durch innovative Technik, Ergonomie und hohe Sicherheitsstandards aus. Der EJC 110i E unterstützt Sie beim innerbetrieblichen Transport von Lasten bis 1.000 kg und dem Ein- oder Auslagern von Waren in Höhen bis zu 2.000 mm. Der wendige Elektro-Stapler spielt seine Stärke vor allem bei beengten Platzverhältnissen aus. Die wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie mit integriertem Ladegerät überzeugt mit konstanter Performance, kurzen Ladezeiten sowie langer Lebensdauer.
- Premiumqualität „Made in Germany”
- Tragfähigkeit 1.000 kg
- 3 verschiedene Hubhöhen verfügbar (1.200, 1.540, 2.000 mm)
- Wartungsfreie 50 Ah Lithium-Ionen-Batterie
- Lithium-Eisen-Phosphat-Zelltechnologie (LiFePO)
- Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus für bis zu 8 Jahren Garantie
- Einbauladegerät für einfaches Schnell- und Zwischenladen
- Proportionalhydraulik für feinfühliges Heben und Senken
- 3 wählbare Fahrgeschwindigkeiten und Schleichfahrtfunktion
- Niedrige Bauhöhe, kleiner Wendekreis, kompakte Abmessungen
- Für beengte Platzverhältnisse und schmale Arbeitsgänge
- PIN-Code-Zugang schützt vor unbefugter Nutzung
- 2-Zoll-Display informiert über Fahrzeug- und Batteriestatus





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.