Beschreibung
Technische Details
Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC 110/ZT, Zweifach-Teleskop-Hubgerüst, Hubhöhe 2.590 mm, Tragfähigkeit 1.000 kg, Proportionalhydraulik, Aquamatik
Artikelnummer: 458246 | EAN/GTIN: 4055091289007
| Antrieb | elektrisch |
| Antriebsrad Breite vorne | 70 mm |
| Antriebsrad Durchmesser vorne | 230 mm |
| Antriebsrad Material | Polyurethan (PU) |
| Anzeige | Entladewächter |
| Aquamatik | ja |
| Arbeitsgang Breite | 2121 mm |
| Batterie Gewicht | 185 kg |
| Batterie Typ | Bleisäurebatterie |
| Batteriekapazität | 150 Ah/per unit |
| Batteriespannung | 24 V/per unit |
| Bedienelement | beidhändig |
| Bedienung | Geh |
| Betriebsstunden pro Jahr | 1200 h/Jahr |
| Bodenfreiheit | 30 mm |
| Bremse | generatorisch |
| Chassis Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Deichsel Höhe | 1305 mm |
| Deichsel Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Deichsel RAL Farbe | RAL 7016 anthrazitgrau |
| Eigengewicht inkl. Batterie | 750 kg |
| Einsatzbereich | AußeneinsatzInneneinsatz |
| Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 6 / 6 km/h |
| Fahrmotor Leistung | 1.0 kW |
| Fahrsteuerung Art | AC Speed Control |
| Farbe Chassis | Jungheinrich-gelb |
| Freihub | 100 mm |
| Gabel Breite | 185 mm |
| Gabel Höhe | 56 mm |
| Gabel Länge | 1150 mm |
| Gabel Tragbreite | 570 mm |
| Gabelrolle Breite | 75 mm |
| Gabelrolle Durchmesser | 77 mm |
| Gabelrolle Material | Polyurethan (PU) |
| Gabelrollen Ausstattung | Einfach |
| Gabelrücken Länge | 672 mm |
| Gesamtbreite | 800 mm |
| Gesamtlänge | 1822 mm |
| Herstellungsort | Made in Germany |
| Hub | 2500 mm |
| Hubbereich | 90 – 2590 mm |
| Hubgerüst | Zweifach-Teleskop-Hubgerüst (ZT) |
| Hubgerüst Höhe | 1750 – 2975 mm |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0.12 / 0.22 m/s |
| Hubhöhe maximal | 2590 mm |
| Hubmotor Leistung | 1.7 kW |
| Hydraulik | proportional |
| IP Schutzart Anzeige | IP 65 |
| Ladegerät | integriert |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Marke | Jungheinrich |
| Resttragfähigkeit | 1.000 kg (bei Hubhöhe: 2.500 mm) |
| Schalldruckpegel nach EN 12 053 (Fahrerohr) | 62 dB(A) |
| Schleichfahrttaster | ja |
| Segment | Professional |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,33 / 0,33 m/s |
| Steigfähigkeit mit/ohne Last | 8 / 16 % |
| Telematikbox | ja |
| Temperaturbereich | 5 – 40 °C |
| Tragkraft | 1000 kg |
| Wenderadius | 1402 mm |
| Zugangssystem | PIN-Code |
| Zusatzrad Breite | 54 mm |
| Zusatzrad Durchmesser | 150 mm |
Artikelbeschreibung
Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC 110/ZT, Zweifach-Teleskop-Hubgerüst, Hubhöhe 2.590 mm, Tragfähigkeit 1.000 kg, Proportionalhydraulik, Aquamatik
Artikelnummer: 458246 | EAN/GTIN: 4055091289007
Der Elektro-Stapler EJC 110/ZT ist ein Jungheinrich-Premiumprodukt mit Qualität „Made in Germany“. Er ist für den Transport von Lasten bis 1.000 kg und dem Einstapeln von Paletten bis zu einer Höhe von 3.600 mm optimal geeignet. Mit innovativer Technik, ergonomischer Bauweise und hohen Sicherheitsstandards schafft der Elektro-Hochhubwagen beste Voraussetzungen für einen schnellen und effizienten Warenumschlag.
- Premiumqualität – „Made in Germany“
- Leistungsstarker und wartungsfreier Drehstrom-Fahrmotor
- Proportionalhydraulik für feinfühliges Heben und Senken
- PIN-Code-Zugang
- Wendig und kompakt aufgrund geringer Arbeitsgangbreite
- Integriertes Ladegerät für einfaches Aufladen der Batterie
- Verschiedene Hubgerüste und Hubhöhen verfügbar





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.