Beschreibung
Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft HSS DIN 338 W blank FORUM
- DIN 338
- HSS
- Typ W
- Spiralwinkel 35-40°
- Spitzenwinkel 130°
- Profilgeschliffen
- Seitenspanwinkel größer als normal
- Kerndicke normal
- Kernanstieg normal
- Schaft (DIN) zylindrisch
- Kegelmantelanschliff
Technische Daten
- Fasen nitriert
- Stahl <850 N: 16
- Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: 85
- Kuper, Messing, Bronze: 50
- Luft: bedingt geeignet
- Öl: empfohlen
- Emulsion: empfohlen
| Artikelnummer | Bohrer-Ø h8 (mm) | Spirallänge (mm) | Gesamtlänge (mm) |
| 4317784903974 | 1 | 12 | 34 |
| 4317784903981 | 1,1 | 14 | 36 |
| 4317784903998 | 1,2 | 16 | 38 |
| 4317784904001 | 1,3 | 16 | 38 |
| 4317784904018 | 1,4 | 18 | 40 |
| 4317784904025 | 1,5 | 18 | 40 |
| 4317784904032 | 1,6 | 20 | 43 |
| 4317784904049 | 1,7 | 20 | 43 |
| 4317784904056 | 1,8 | 22 | 46 |
| 4317784904063 | 1,9 | 22 | 46 |
| 4317784904070 | 2 | 24 | 49 |
| 4317784904087 | 2,1 | 24 | 49 |
| 4317784904094 | 2,2 | 27 | 53 |
| 4317784904100 | 2,3 | 27 | 53 |
| 4317784904117 | 2,4 | 30 | 57 |
| 4317784904124 | 2,5 | 30 | 57 |
| 4317784904131 | 2,6 | 30 | 57 |
| 4317784904148 | 2,7 | 33 | 61 |
| 4317784904155 | 2,8 | 33 | 61 |
| 4317784904162 | 2,9 | 33 | 61 |
| 4317784904179 | 3 | 33 | 61 |
| 4317784904186 | 3,1 | 36 | 65 |
| 4317784904193 | 3,2 | 36 | 65 |
| 4317784904209 | 3,3 | 36 | 65 |
| 4317784904216 | 3,4 | 39 | 70 |
| 4317784904223 | 3,5 | 39 | 70 |
| 4317784904230 | 3,6 | 39 | 70 |
| 4317784904247 | 3,7 | 39 | 70 |
| 4317784904254 | 3,8 | 43 | 75 |
| 4317784904261 | 3,9 | 43 | 75 |
| 4317784904278 | 4 | 43 | 75 |
| 4317784904285 | 4,1 | 43 | 75 |
| 4317784904292 | 4,2 | 43 | 75 |
| 4317784904308 | 4,3 | 47 | 80 |
| 4317784904315 | 4,4 | 47 | 80 |
| 4317784904322 | 4,5 | 47 | 80 |
| 4317784904339 | 4,6 | 47 | 80 |
| 4317784904346 | 4,7 | 47 | 80 |
| 4317784904353 | 4,8 | 52 | 86 |
| 4317784904360 | 4,9 | 52 | 86 |
| 4317784904377 | 5 | 52 | 86 |
| 4317784904384 | 5,1 | 52 | 86 |
| 4317784904391 | 5,2 | 52 | 86 |
| 4317784904407 | 5,3 | 52 | 86 |
| 4317784904414 | 5,4 | 57 | 93 |
| 4317784904421 | 5,5 | 57 | 93 |
| 4317784904438 | 5,6 | 57 | 93 |
| 4317784904445 | 5,7 | 57 | 93 |
| 4317784904452 | 5,8 | 57 | 93 |
| 4317784904469 | 5,9 | 57 | 93 |
| 4317784904476 | 6 | 57 | 93 |
| 4317784904483 | 6,1 | 63 | 101 |
| 4317784904490 | 6,2 | 63 | 101 |
| 4317784904506 | 6,3 | 63 | 101 |
| 4317784904513 | 6,4 | 63 | 101 |
| 4317784904520 | 6,5 | 63 | 101 |
| 4317784904537 | 6,6 | 63 | 101 |
| 4317784904544 | 6,7 | 63 | 101 |
| 4317784904551 | 6,8 | 69 | 109 |
| 4317784904568 | 6,9 | 69 | 109 |
| 4317784904575 | 7 | 69 | 109 |
| 4317784904582 | 7,1 | 69 | 109 |
| 4317784904599 | 7,2 | 69 | 109 |
| 4317784904605 | 7,3 | 69 | 109 |
| 4317784904612 | 7,4 | 69 | 109 |
| 4317784904629 | 7,5 | 69 | 109 |
| 4317784904636 | 7,6 | 75 | 117 |
| 4317784904643 | 7,7 | 75 | 117 |
| 4317784904650 | 7,8 | 75 | 117 |
| 4317784904667 | 7,9 | 75 | 117 |
| 4317784904674 | 8 | 75 | 117 |
| 4317784904681 | 8,2 | 75 | 117 |
| 4317784904698 | 8,5 | 75 | 117 |
| 4317784904704 | 8,8 | 81 | 125 |
| 4317784904711 | 9 | 81 | 125 |
| 4317784904728 | 9,2 | 81 | 125 |
| 4317784904735 | 9,5 | 81 | 125 |
| 4317784904742 | 9,8 | 87 | 133 |
| 4317784904759 | 10 | 87 | 133 |
| 4317784904766 | 10,2 | 87 | 133 |
| 4317784904773 | 10,5 | 87 | 133 |
| 4317784904780 | 11 | 94 | 142 |
| 4317784904797 | 11,5 | 94 | 142 |
| 4317784904803 | 12 | 101 | 151 |
| 4317784904810 | 12,5 | 101 | 151 |
| 4317784904827 | 13 | 101 | 151 |
| Artikelnummer | 12101680002 |
| GTIN | 4317784903981 |
| Kategorie | Spiralbohrer HSS DIN 338 DIN 340 DIN1869 |
| Hersteller | FORUM |
| Artikelgewicht: | 0,001 kg |
| Artikelmaß (Länge ×Breite ×Höhe ): | 3,70 ×0,11 ×0,11 cm |
| Ede Artikelnummer: | 6602006424 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.