Beschreibung
Spiralbohrer mit zyl. Schaft kurz rollg. HSS DIN 338 N FORUM
- DIN 338
- HSS
- Typ N
- Spiralwinkel 25-30°
- Spitzenwinkel 118°
- Seitenspanwinkel normal
- Kerndicke normal
- Kernanstieg normal
- Schaft zylindrisch
| Ø h8 mm | Bestellnummer | Gesamtlänge mm | Spirallänge mm |
| 1 |
6602005071 |
34 | 12 |
| 1,1 | 6602005074 | 36 | 14 |
| 1,2 | 6602005077 | 38 | 16 |
| 1,3 | 66020050580 | 38 | 16 |
| 1,4 | 6602005083 | 40 | 18 |
| 1,5 | 6602005086 | 40 | 18 |
| 1,6 | 6602005089 | 43 | 20 |
| 1,7 | 6602005092 | 43 | 20 |
| 1,8 | 6602005095 | 46 | 22 |
| 1,9 | 6602005098 | 46 | 22 |
| 2 | 6602005101 | 49 | 24 |
| 2,1 | 6602005104 | 49 | 24 |
| 2,2 | 6602005107 | 53 | 27 |
| 2,3 | 6602005110 | 53 | 27 |
| 2,4 | 6602005113 | 57 | 30 |
| 2,5 | 6602005116 | 57 | 30 |
| 2,6 | 6602005119 | 57 | 30 |
| 2,7 | 6602005122 | 61 | 33 |
| 2,8 | 6602005125 | 61 | 33 |
| 2,9 | 6602005128 | 61 | 33 |
| 3 | 6602005131 | 61 | 33 |
| 3,1 | 6602005134 | 65 | 36 |
| 3,2 | 6602005137 | 65 | 36 |
| 3,3 | 6602005140 | 65 | 36 |
| 3,4 | 6602005143 | 70 | 39 |
| 3,5 | 6602005146 | 70 | 39 |
| 3,6 | 6602005149 | 70 | 39 |
| 3,7 | 6602005152 | 70 | 39 |
| 3,8 | 6602005155 | 75 | 43 |
| 3,9 | 6602005158 | 75 | 43 |
| 4 | 6602005161 | 75 | 43 |
| 4,1 |
6602005164 |
75 | 43 |
| 4,2 | 6602005167 | 75 | 47 |
| 4,3 | 6602005170 | 80 | 47 |
| 4,4 | 6602005173 | 80 | 47 |
| 4,5 | 6602005176 | 80 | 47 |
| 4,6 | 6602005179 | 80 | 47 |
| 4,7 | 6602005182 | 80 | 52 |
| 4,8 | 6602005185 | 86 | 52 |
| 4,9 | 6602005188 | 86 | 52 |
| 5 | 6602005191 | 86 | 52 |
| 5,1 | 6602005194 | 86 | 52 |
| 5,2 | 6602005197 | 86 | 52 |
| 5,3 | 6602005200 | 86 | 57 |
| 5,4 | 6602005203 | 93 | 57 |
| 5,5 | 6602005206 | 93 | 57 |
| 5,6 | 6602005209 | 93 | 57 |
| 5,7 | 6602005212 | 93 | 57 |
| 5,8 | 6602005215 | 93 | 57 |
| 5,9 | 6602005218 | 93 | 57 |
| 6 | 6602005221 | 93 | 57 |
| 6,1 | 6602005224 | 101 | 63 |
| 6,2 | 6602005227 | 101 | 63 |
| 6,3 | 6602005230 | 101 | 63 |
| 6,4 | 6602005233 | 101 | 63 |
| 6,5 | 6602005236 | 101 | 63 |
| 6,6 | 6602005239 | 101 | 63 |
| 6,7 | 6602005242 | 101 | 63 |
| 6,8 | 6602005245 | 109 | 69 |
| 6,9 | 6602005248 | 109 | 69 |
| 7 | 6602005251 | 109 | 69 |
| 7,1 | 6602005254 | 109 | 69 |
| 7,2 | 6602005257 | 109 | 69 |
| 7,3 | 6602005260 | 109 | 69 |
| 7,4 | 6602005263 | 109 | 69 |
| 7,5 | 6602005266 | 109 | 69 |
| 7,6 | 6602005269 | 117 | 75 |
| 7,7 | 6602005272 | 117 | 75 |
| 7,8 | 6602005275 | 117 | 75 |
| 7,9 | 6602005278 | 117 | 75 |
| 8 | 6602005281 | 117 | 75 |
| 8,1 | 6602005284 | 117 | 75 |
| 8,2 | 6602005287 | 117 | 75 |
| 8,3 | 6602005290 | 117 | 75 |
| 8,4 | 6602005293 | 117 | 75 |
| 8,5 | 6602005396 | 117 | 75 |
| 8,6 | 6602005299 | 125 | 81 |
| 8,7 | 6602005302 | 125 | 81 |
| 8,8 | 6602005305 | 125 | 81 |
| 8,9 | 6602005308 | 125 | 81 |
| 9 | 6602005311 | 125 | 81 |
| 9,1 | 6602005314 | 125 | 81 |
| 9,2 | 6602005317 | 125 | 81 |
| 9,3 | 6602005320 | 125 | 81 |
| 9,4 | 6602005323 | 125 | 81 |
| 9,5 | 6602005326 | 125 | 81 |
| 9,6 | 6602005329 | 133 | 87 |
| 9,7 | 6602005332 | 133 | 87 |
| 9,8 | 6602005335 | 133 | 87 |
| 9,9 | 6602005338 | 133 | 87 |
| 10 | 6602005341 | 133 | 87 |
| 10,2 | 6602005344 | 133 | 87 |
| 10,5 | 6602005347 | 133 | 87 |
| 11 | 6602005350 | 142 | 94 |
| 11,5 |
6602005353 |
142 | 94 |
| 12 |
6602005356 |
151 | 101 |
| 12,5 | 6602005359 | 151 | 101 |
| 13 | 6602005362 | 151 | 101 |
| 13,5 | 6602005365 | 160 | 108 |
| 14 | 6602005368 | 160 | 108 |
| 14,5 | 6602005317 | 169 | 114 |
| 15 | 6602005374 | 169 | 114 |
|
15,5 |
6602005377 | 178 | 120 |
| 16 | 6602005380 | 178 | 120 |
| Artikelnummer | 12101380078 |
| GTIN | 4317784800785 |
| Kategorie | Spiralbohrer HSS DIN 338 DIN 340 DIN1869 |
| Hersteller | FORUM |
| Ede Artikelnummer: | 6602005302 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.