Beschreibung
Spiralbohrer mit zyl. Schaft kurz HSS DIN 338 N dampfbehandelt FORUM
- DIN 338
- HSS
- Typ N
- Spiralwinkel 2530°
- Spitzenwinkel 118°
- Seitenspanwinkel normal
- Kerndicke normal
- Kernanstieg normal
- Schaft zylindrisch
- Profilgeschliffen
- Dampfbehandelt
Technische Daten
- Fasen nitriert
- Stahl <850 N: 30
- Stahl<1000 N: 16
- Gusseisen: 30
- Kuper, Messing, Bronze: 50
- Luft: bedingt geeignet
- Öl: empfohlen
- Emulsion: empfohlen
| Artikelnummer | Bohrer-Ø h8 (mm) | Spirallänge (mm) | Gesamtlänge (mm) |
| 4317784947725 | 0,2 | 2,5 | 19 |
| 4317784947732 | 0,3 | 3 | 19 |
| 4317784947749 | 0,4 | 5 | 20 |
| 4317784947756 | 0,5 | 6 | 22 |
| 4317784947763 | 0,6 | 7 | 24 |
| 4317784947770 | 0,7 | 9 | 28 |
| 4317784947787 | 0,8 | 10 | 30 |
| 4317784947794 | 0,9 | 11 | 32 |
| 4317784947800 | 1 | 12 | 34 |
| 4317784947817 | 1,1 | 14 | 36 |
| 4317784947824 | 1,2 | 16 | 38 |
| 4317784947831 | 1,3 | 16 | 38 |
| 4317784947848 | 1,4 | 18 | 40 |
| 4317784947855 | 1,5 | 18 | 40 |
| 4317784947862 | 1,6 | 20 | 43 |
| 4317784947879 | 1,7 | 20 | 43 |
| 4317784947886 | 1,8 | 22 | 46 |
| 4317784947893 | 1,9 | 22 | 46 |
| 4317784947909 | 2 | 24 | 49 |
| 4317784947916 | 2,1 | 24 | 49 |
| 4317784947923 | 2,2 | 27 | 53 |
| 4317784947930 | 2,3 | 27 | 53 |
| 4317784947947 | 2,4 | 30 | 57 |
| 4317784947954 | 2,5 | 30 | 57 |
| 4317784947961 | 2,6 | 30 | 57 |
| 4317784947978 | 2,7 | 33 | 61 |
| 4317784947985 | 2,8 | 33 | 61 |
| 4317784947992 | 2,9 | 33 | 61 |
| 4317784948005 | 3 | 33 | 61 |
| 4317784948012 | 3,1 | 36 | 65 |
| 4317784948029 | 3,2 | 36 | 65 |
| 4317784948036 | 3,3 | 36 | 65 |
| 4317784948043 | 3,4 | 39 | 70 |
| 4317784948050 | 3,5 | 39 | 70 |
| 4317784948067 | 3,6 | 39 | 70 |
| 4317784948074 | 3,7 | 39 | 70 |
| 4317784948081 | 3,8 | 43 | 75 |
| 4317784948098 | 3,9 | 43 | 75 |
| 4317784948104 | 4 | 43 | 75 |
| 4317784948111 | 4,1 | 43 | 75 |
| 4317784948128 | 4,2 | 43 | 75 |
| 4317784948135 | 4,3 | 47 | 80 |
| 4317784948142 | 4,4 | 47 | 80 |
| 4317784948159 | 4,5 | 47 | 80 |
| 4317784948166 | 4,6 | 47 | 80 |
| 4317784948173 | 4,7 | 47 | 80 |
| 4317784948180 | 4,8 | 52 | 86 |
| 4317784948197 | 4,9 | 52 | 86 |
| 4317784948203 | 5 | 52 | 86 |
| 4317784948210 | 5,1 | 52 | 86 |
| 4317784948227 | 5,2 | 52 | 86 |
| 4317784948234 | 5,3 | 52 | 86 |
| 4317784948241 | 5,4 | 57 | 93 |
| 4317784948258 | 5,5 | 57 | 93 |
| 4317784948265 | 5,6 | 57 | 93 |
| 4317784948272 | 5,7 | 57 | 93 |
| 4317784948289 | 5,8 | 57 | 93 |
| 4317784948296 | 5,9 | 57 | 93 |
| 4317784948302 | 6 | 57 | 93 |
| 4317784948319 | 6,1 | 63 | 101 |
| 4317784948326 | 6,2 | 63 | 101 |
| 4317784948333 | 6,3 | 63 | 101 |
| 4317784948340 | 6,4 | 63 | 101 |
| 4317784948357 | 6,5 | 63 | 101 |
| 4317784948364 | 6,6 | 63 | 101 |
| 4317784948371 | 6,7 | 63 | 101 |
| 4317784948388 | 6,8 | 69 | 109 |
| 4317784948395 | 6,9 | 69 | 109 |
| 4317784948401 | 7 | 69 | 109 |
| 4317784948418 | 7,1 | 69 | 109 |
| 4317784948425 | 7,2 | 69 | 109 |
| 4317784948432 | 7,3 | 69 | 109 |
| 4317784948449 | 7,4 | 69 | 109 |
| 4317784948456 | 7,5 | 69 | 109 |
| 4317784948463 | 7,6 | 75 | 117 |
| 4317784948470 | 7,7 | 75 | 117 |
| 4317784948487 | 7,8 | 75 | 117 |
| 4317784948494 | 7,9 | 75 | 117 |
| 4317784948500 | 8 | 75 | 117 |
| 4317784948517 | 8,1 | 75 | 117 |
| 4317784948524 | 8,2 | 75 | 117 |
| 4317784948531 | 8,3 | 75 | 117 |
| 4317784948548 | 8,4 | 75 | 117 |
| 4317784948555 | 8,5 | 75 | 117 |
| 4317784948562 | 8,6 | 81 | 125 |
| 4317784948579 | 8,7 | 81 | 125 |
| 4317784948586 | 8,8 | 81 | 125 |
| 4317784948593 | 8,9 | 81 | 125 |
| 4317784948609 | 9 | 81 | 125 |
| 4317784948616 | 9,1 | 81 | 125 |
| 4317784948623 | 9,2 | 81 | 125 |
| 4317784948630 | 9,3 | 81 | 125 |
| 4317784948647 | 9,4 | 81 | 125 |
| 4317784948654 | 9,5 | 81 | 125 |
| 4317784948661 | 9,6 | 87 | 133 |
| 4317784948678 | 9,7 | 87 | 133 |
| 4317784948685 | 9,8 | 87 | 133 |
| 4317784948692 | 9,9 | 87 | 133 |
| 4317784948708 | 10 | 87 | 133 |
| 4317784948715 | 10,2 | 87 | 133 |
| 4317784948722 | 10,5 | 87 | 133 |
| 4317784948739 | 11 | 94 | 142 |
| 4317784948746 | 11,5 | 94 | 142 |
| 4317784948753 | 12 | 101 | 151 |
| 4317784948760 | 12,5 | 101 | 151 |
| 4317784948777 | 13 | 101 | 151 |
| 4317784948784 | 13,5 | 108 | 160 |
| 4317784948791 | 14 | 108 | 160 |
| 4317784948807 | 14,5 | 114 | 169 |
| 4317784948814 | 15 | 114 | 169 |
| 4317784948821 | 15,5 | 120 | 178 |
| 4317784948838 | 16 | 120 | 178 |
| Artikelnummer | 12101420004 |
| GTIN | 4317784947756 |
| Kategorie | Spiralbohrer HSS DIN 338 DIN 340 DIN1869 |
| Hersteller | FORUM |
| Ede Artikelnummer: | 6602005396 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.