Beschreibung
Spiralbohrer mit zyl. Schaft HSS DIN 338 N TiN FORUM
- DIN 338
- HSS
- Typ N
- Spitzenwinkel 118°
- Profilgeschliffen
- Seitenspanwinkel normal
- Kerndicke normal
- Kernanstieg normal
- Schaft (DIN) zylindrisch
Technische Daten
- Stahl <850 N: 33
- Stahl <1000 N: 18
- Gusseisen: 33
- Kuper, Messing, Bronze: 65
- Luft: bedingt geeignet
- Öl: empfohlen
- Emulsion: empfohlen
| Artikelnummer | Bohrer-Ø h8 (mm) | Gesamtlänge (mm) | Spirallänge (mm) |
| 4317784802369 | 1 | 34 | 12 |
| 4317784802376 | 1,1 | 36 | 14 |
| 4317784802383 | 1,2 | 38 | 16 |
| 4317784802390 | 1,3 | 38 | 16 |
| 4317784802406 | 1,4 | 40 | 18 |
| 4317784802413 | 1,5 | 40 | 18 |
| 4317784802420 | 1,6 | 43 | 20 |
| 4317784802437 | 1,7 | 43 | 20 |
| 4317784802444 | 1,8 | 46 | 22 |
| 4317784802451 | 1,9 | 46 | 22 |
| 4317784802468 | 2 | 49 | 24 |
| 4317784802475 | 2,1 | 49 | 24 |
| 4317784802482 | 2,2 | 53 | 27 |
| 4317784802499 | 2,3 | 53 | 27 |
| 4317784802505 | 2,4 | 57 | 30 |
| 4317784802512 | 2,5 | 57 | 30 |
| 4317784802529 | 2,6 | 57 | 30 |
| 4317784802536 | 2,7 | 61 | 33 |
| 4317784802543 | 2,8 | 61 | 33 |
| 4317784802550 | 2,9 | 61 | 33 |
| 4317784802567 | 3 | 61 | 33 |
| 4317784802574 | 3,1 | 65 | 36 |
| 4317784802581 | 3,2 | 65 | 36 |
| 4317784802598 | 3,3 | 65 | 36 |
| 4317784802604 | 3,4 | 70 | 39 |
| 4317784802611 | 3,5 | 70 | 39 |
| 4317784802628 | 3,6 | 70 | 39 |
| 4317784802635 | 3,7 | 70 | 39 |
| 4317784802642 | 3,8 | 75 | 43 |
| 4317784802659 | 3,9 | 75 | 43 |
| 4317784802666 | 4 | 75 | 43 |
| 4317784802673 | 4,1 | 75 | 43 |
| 4317784802680 | 4,2 | 75 | 43 |
| 4317784802697 | 4,3 | 80 | 47 |
| 4317784802703 | 4,4 | 80 | 47 |
| 4317784802710 | 4,5 | 80 | 47 |
| 4317784802727 | 4,6 | 80 | 47 |
| 4317784802734 | 4,7 | 80 | 47 |
| 4317784802741 | 4,8 | 86 | 52 |
| 4317784802758 | 4,9 | 86 | 52 |
| 4317784802765 | 5 | 86 | 52 |
| 4317784802772 | 5,1 | 86 | 52 |
| 4317784802789 | 5,2 | 86 | 52 |
| 4317784802796 | 5,3 | 86 | 52 |
| 4317784802802 | 5,4 | 93 | 57 |
| 4317784802819 | 5,5 | 93 | 57 |
| 4317784802826 | 5,6 | 93 | 57 |
| 4317784802833 | 5,7 | 93 | 57 |
| 4317784802840 | 5,8 | 93 | 57 |
| 4317784802857 | 5,9 | 93 | 57 |
| 4317784802864 | 6 | 93 | 57 |
| 4317784802871 | 6,1 | 101 | 63 |
| 4317784802888 | 6,2 | 101 | 63 |
| 4317784802895 | 6,3 | 101 | 63 |
| 4317784802901 | 6,4 | 101 | 63 |
| 4317784802918 | 6,5 | 101 | 63 |
| 4317784802925 | 6,6 | 101 | 63 |
| 4317784802932 | 6,7 | 101 | 63 |
| 4317784802949 | 6,8 | 109 | 69 |
| 4317784802956 | 6,9 | 109 | 69 |
| 4317784802963 | 7 | 109 | 69 |
| 4317784802970 | 7,1 | 109 | 69 |
| 4317784802987 | 7,2 | 109 | 69 |
| 4317784802994 | 7,3 | 109 | 69 |
| 4317784803007 | 7,4 | 109 | 69 |
| 4317784803014 | 7,5 | 109 | 69 |
| 4317784803021 | 7,6 | 117 | 75 |
| 4317784803038 | 7,7 | 117 | 75 |
| 4317784803045 | 7,8 | 117 | 75 |
| 4317784803052 | 7,9 | 117 | 75 |
| 4317784803069 | 8 | 117 | 75 |
| 4317784803076 | 8,1 | 117 | 75 |
| 4317784803083 | 8,2 | 117 | 75 |
| 4317784803090 | 8,3 | 117 | 75 |
| 4317784803106 | 8,4 | 117 | 75 |
| 4317784803113 | 8,5 | 117 | 75 |
| 4317784803120 | 8,6 | 125 | 81 |
| 4317784803137 | 8,7 | 125 | 81 |
| 4317784803144 | 8,8 | 125 | 81 |
| 4317784803151 | 8,9 | 125 | 81 |
| 4317784803168 | 9 | 125 | 81 |
| 4317784803175 | 9,1 | 125 | 81 |
| 4317784803182 | 9,2 | 125 | 81 |
| 4317784803199 | 9,3 | 125 | 81 |
| 4317784803205 | 9,4 | 125 | 81 |
| 4317784803212 | 9,5 | 125 | 81 |
| 4317784803229 | 9,6 | 133 | 87 |
| 4317784803236 | 9,7 | 133 | 87 |
| 4317784803243 | 9,8 | 133 | 87 |
| 4317784803250 | 9,9 | 133 | 87 |
| 4317784803267 | 10 | 133 | 87 |
| 4317784803281 | 10,2 | 133 | 87 |
| 4317784803298 | 10,5 | 133 | 87 |
| 4317784803311 | 11 | 142 | 94 |
| 4317784803335 | 11,5 | 142 | 94 |
| 4317784803359 | 12 | 151 | 101 |
| 4317784803373 | 12,5 | 151 | 101 |
| 4317784803397 | 13 | 151 | 101 |
| Artikelnummer | 12101630024 |
| GTIN | 4317784802598 |
| Kategorie | Spiralbohrer HSS DIN 338 DIN 340 DIN1869 |
| Hersteller | FORUM |
| Ede Artikelnummer: | 6602005794 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.