Beschreibung
Spiralbohrer kurz dampfbehandelt HSS DIN 338 N Sprint Master ALPEN
- HSS
- Präzisionsrollgewalzt, Führungsfasen geschliffen
- DIN 338
- Typ N
- Spitzenwinkel 118°
- Spiralwinkel 25-30°
- Seitenspanwinkel normal
- Kernanstieg normal
- Kerndicke normal
- Schaft zylindrisch
- Rechtsschneidend
- Bruchsicher durch höchste Elastizität und Zähigkeit (besonders für handgeführte Operation geeignet)
| Ø h8 mm | Bestellnummer | Gesamtlänge mm | Spirallänge mm |
| 1 | 6602429229 | 34 | 12 |
| 1,1 | 6602429232 | 36 | 14 |
| 1,2 | 6602429235 | 38 | 16 |
| 1,3 | 6602429238 | 38 | 16 |
| 1,4 | 6602429241 | 40 | 18 |
| 1,5 | 6602429244 | 40 | 18 |
| 1,6 | 6602429247 | 43 | 20 |
| 1,7 | 6602429250 | 43 | 20 |
| 1,8 | 6602429253 | 46 | 22 |
| 1,9 | 6602429256 | 46 | 22 |
| 2 | 6602429259 | 49 | 24 |
| 2,1 | 6602429262 | 49 | 24 |
| 2,2 | 6602429265 | 53 | 27 |
| 2,3 | 6602429268 | 53 | 27 |
| 2,4 |
6602429271 |
57 | 30 |
| 2,5 | 6602429274 | 57 | 30 |
| 2,6 | 6602429277 | 57 | 30 |
| 2,7 | 6602429280 | 61 | 33 |
| 2,8 | 6602429283 | 61 | 33 |
| 2,9 | 6602429286 | 61 | 33 |
| 3 | 6602429289 | 61 | 33 |
| 3,1 | 6602429292 | 65 | 36 |
| 3,2 | 6602429295 | 65 | 36 |
| 3,3 | 6602429298 | 65 | 36 |
| 3,4 | 6602429301 | 70 | 39 |
| 3,5 | 6602429304 | 70 | 39 |
| 3,6 | 6602429307 | 70 | 39 |
| 3,7 | 6602429310 | 70 | 39 |
| 3,8 | 6602429313 | 75 | 43 |
| 3,9 | 6602429316 | 75 | 43 |
| 4 | 6602429319 | 75 | 43 |
| 4,1 | 6602429322 | 75 | 43 |
| 4,2 | 6602429325 | 75 | 47 |
| 4,3 | 6602429328 | 80 | 47 |
| 4,4 | 6602429331 | 80 | 47 |
| 4,5 | 6602429334 | 80 | 47 |
| 4,6 | 6602429337 | 80 | 47 |
| 4,7 | 6602429340 | 80 | 52 |
| 4,8 | 6602429343 | 86 | 52 |
| 4,9 | 6602429346 | 86 | 52 |
| 5 | 6602429349 | 86 | 52 |
| 5,1 | 6602429352 | 86 | 52 |
| 5,2 | 6602429355 | 86 | 52 |
| 5,3 | 6602429358 | 86 | 57 |
| 5,4 | 6602429361 | 93 | 57 |
| 5,5 | 6602429364 | 93 | 57 |
| 5,6 | 6602429367 | 93 | 57 |
| 5,7 | 6602429370 | 93 | 57 |
| 5,8 | 6602429373 | 93 | 57 |
| 5,9 | 6602429376 | 93 | 57 |
| 6 |
6602429379 |
93 | 57 |
| 6,1 | 6602429382 | 101 | 63 |
| 6,2 | 6602429385 | 101 | 63 |
| 6,3 | 6602429388 | 101 | 63 |
| 6,4 | 6602429391 | 101 | 63 |
| 6,5 | 6602429394 | 101 | 63 |
| 6,6 | 6602429397 | 101 | 63 |
| 6,7 | 6602429400 | 101 | 63 |
| 6,8 | 6602429403 | 109 | 69 |
| 6,9 | 6602429406 | 109 | 69 |
| 7 | 6602429409 | 109 | 69 |
| 7,1 | 6602429412 | 109 | 69 |
| 7,2 | 6602429415 | 109 | 69 |
| 7,3 | 6602429418 | 109 | 69 |
| 7,4 | 6602429421 | 109 | 69 |
| 7,5 | 6602429424 | 109 | 69 |
| 7,6 | 6602429427 | 117 | 75 |
| 7,7 | 6602429430 | 117 | 75 |
| 7,8 | 6602429433 | 117 | 75 |
| 7,9 | 6602429436 | 117 | 75 |
| 8 | 6602429439 | 117 | 75 |
| 8,1 | 6602429442 | 117 | 75 |
| 8,2 | 6602429445 | 117 | 75 |
| 8,3 | 6602429448 | 117 | 75 |
| 8,4 | 6602429451 | 117 | 75 |
| 8,5 | 6602429454 | 117 | 75 |
| 8,6 | 6602429457 | 125 | 81 |
| 8,7 | 6602429460 | 125 | 81 |
| 8,8 | 6602429463 | 125 | 81 |
| 8,9 | 6602429466 | 125 | 81 |
| 9 | 6602429469 | 125 | 81 |
| 9,1 | 6602429472 | 125 | 81 |
| 9,2 | 6602429475 | 125 | 81 |
| 9,3 | 6602429478 | 125 | 81 |
| 9,4 | 6602429481 | 125 | 81 |
| 9,5 | 6602429484 | 125 | 81 |
| 9,6 | 6602429487 | 133 | 87 |
| 9,7 | 6602429490 | 133 | 87 |
| 9,8 | 6602429493 | 133 | 87 |
| 9,9 | 6602429496 | 133 | 87 |
| 10 | 6602429499 | 133 | 87 |
| 10,2 | 6602429502 | 133 | 87 |
| 10,5 | 6602429505 | 133 | 87 |
| 10,8 | 6602429508 | 142 | 94 |
| 11 | 6602429511 | 142 | 94 |
| 11,2 | 6602429514 | 142 | 94 |
| 11,5 | 6602429517 | 142 | 94 |
| 11,8 | 6602429520 | 142 | 94 |
| 12 | 6602429523 | 151 | 101 |
| 12,2 | 6602429526 | 151 | 101 |
| 12,5 | 6602429529 | 151 | 101 |
| 12,8 | 6602429532 | 151 | 101 |
| 13 | 6602429535 | 151 | 101 |
| 13,5 | 6602429538 | 160 | 108 |
| 14 | 6602429541 | 160 | 108 |
| 14,5 | 6602429544 | 169 | 114 |
| 15 | 6602429547 | 169 | 114 |
|
15,5 |
6602429550 | 178 | 120 |
| 16 | 6602429553 | 178 | 120 |
| 16,5 | 6602429556 | 184 | 125 |
| 17 | 6602429559 | 184 | 125 |
| 17,5 |
6602429562 |
191 | 130 |
| 18 | 6602429565 | 191 | 130 |
| 18,5 | 6602429568 | 198 | 135 |
| 19 | 6602429571 | 198 | 135 |
| 19,5 | 6602429574 | 205 | 140 |
| 20 | 6602429577 | 205 | 140 |
| Artikelnummer | 12101370098 |
| GTIN | 9002741213290 |
| Kategorie | Spiralbohrer HSS DIN 338 DIN 340 DIN1869 |
| Hersteller | Alpen |
| Ede Artikelnummer: | 6602429520 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.