Beschreibung
Handgewindebohrer HSS DIN 352 (Vorschneider Nr.1) FORUM
- Metrisches ISO-Gewinde
- DIN 352
- HSS
- Typ N
- Toleranz ISO 2 6H
- Durchgangsloch und Sackloch
- Hinweis: Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 (M1,7; M2,3; M2,6 in DIN 13 nicht mehr enthalten).
| Gewinde | Bestellnummer | Steigung mm | Gesamtlänge mm | Schaft-Ø mm |
Schaft-4-kant mm |
Kernloch-Ø mm |
| M1 | 6602011596 | 0,25 | 32 | 2,5 | 2,1 | 0,75 |
| M1,2 | 6602011599 | 0,25 | 32 | 2,5 | 2,1 | 0,95 |
| M1,4 | 6602011602 | 0,3 | 32 | 2,5 | 2,1 | 1,1 |
| M1,6 | 6602011605 | 0,35 | 32 | 2,5 | 2,1 | 1,25 |
| M1,7 | 6602011608 | 0,35 | 32 | 2,5 | 2,1 | 1,3 |
| M2 | 6602011611 | 0,4 | 36 | 2,8 | 2,1 | 1,6 |
| M2,2 | 6602011614 | 0,45 | 36 | 2,8 | 2,1 | 1,75 |
| M2,3 | 6602011617 | 0,4 | 36 | 2,8 | 2,1 | 1,9 |
| M2,5 | 6602011620 | 0,45 | 40 | 2,8 | 2,1 | 2,05 |
| M2,6 | 6602011623 | 0,45 | 40 | 2,8 | 2,1 | 2,1 |
| M3 | 6602011626 | 0,5 | 40 | 3,5 | 2,7 | 2,5 |
| M3,5 | 6602011629 | 0,6 | 45 | 4 | 3 | 2,9 |
| M4 | 6602011632 | 0,7 | 45 | 4,5 | 3,4 | 3,3 |
| M4,5 | 6602011635 | 0,75 | 50 | 6 | 4,9 | 3,7 |
| M5 | 6602011638 | 0,8 | 50 | 6 | 4,9 | 4,2 |
| M6 | 6602011641 | 1 | 50 | 6 | 4,9 | 5 |
| M7 | 6602011644 | 1 | 50 | 6 | 4,9 | 6 |
| M8 | 6602011647 | 1,25 | 56 | 6 | 4,9 | 6,8 |
| M9 | 6602011650 | 1,25 | 63 | 7 | 5,5 | 7,8 |
| M10 | 6602011653 | 1,5 | 70 | 7 | 5,5 | 8,5 |
| M11 | 6602011656 | 1,5 | 70 | 8 | 6,2 | 9,5 |
| M12 | 6602011659 | 1,75 | 75 | 9 | 7 | 10,2 |
| M14 | 6602011662 | 2 | 80 | 11 | 9 | 12 |
| M16 | 6602011665 | 2 | 80 | 12 | 9 | 14 |
| M18 | 6602011668 | 2,5 | 95 | 14 | 11 | 15,5 |
| M20 | 6602011671 | 2,5 | 95 | 16 | 12 | 17,5 |
| M22 | 6602011674 | 2,5 | 100 | 18 | 14,5 | 19,5 |
| M24 | 6602011677 | 3 | 110 | 18 | 14,5 | 21 |
| M27 | 6602011680 | 3 | 110 | 20 | 16 | 24 |
| M30 | 6602011683 | 3,5 | 125 | 22 | 18 | 26,5 |
| Artikelnummer | 11100750006 |
| GTIN | 4317784814171 |
| Kategorie | M – metrisch |
| Hersteller | FORUM |
| Ede Artikelnummer: | 6602011611 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.