Beschreibung
Handgewindebohrer-Satz für metrisches Feingewinde HSS 2-teilig DIN 2181 FORUM
- MF
- HSS
- Typ N
- DIN 2181
- ISO 2 6H
- Durchgangsloch und Sackloch
- Lieferung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vor- und Fertigschneider.
- Hinweis: Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13.
| Gewinde x Steigung mm | Bestellnummer | Gesamtlänge mm | Schaft-4-kant mm | Kernloch-Ø mm |
| M2 x 0,25 | 6602012046 | 36 | 2,1 | 1,75 |
| M2,5 x 0,35 | 6602012049 | 40 | 2,1 | 2,15 |
| M2,6 x 0,35 | 6602012052 | 40 | 2,1 | 2,25 |
| M3 x 0,35 | 6602012055 | 40 | 2,7 | 2,65 |
| M4 x 0,35 | 6602012058 | 45 | 3,4 | 3,65 |
| M4 x 0,5 | 6602012061 | 45 | 3,4 | 3,5 |
| M5 x 0,5 | 6602012064 | 50 | 4,9 | 4,5 |
| M6 x 0,5 | 6602012067 | 50 | 4,9 | 5,5 |
| M6 x 0,75 | 6602012070 | 50 | 4,9 | 5,2 |
| M7 x 0,75 | 6602012073 | 50 | 4,9 | 6,2 |
| M8 x 0,5 | 6602012076 | 50 | 4,9 | 7,5 |
| M8 x 0,75 | 6602012079 | 50 | 4,9 | 7,2 |
| M8 x 1 | 6602012082 | 56 | 4,9 | 7 |
| M9 x 1 | 6602012085 | 63 | 5,5 | 8 |
| M10 x 0,75 | 6602012088 | 63 | 5,5 | 9,2 |
| M10 x 1 | 6602012091 | 63 | 5,5 | 9 |
| M10 x 1,25 | 6602012094 | 63 | 5,5 | 8,8 |
| M11 x 1 | 6602012097 | 70 | 6,2 | 10 |
| M12 x 1 | 6602012100 | 63 | 7 | 11 |
| M12 x 1,25 | 6602012103 | 70 | 7 | 10,8 |
| M12 x 1,5 | 6602012106 | 70 | 7 | 10,5 |
| M14 x 1 | 6602012109 | 70 | 9 | 13 |
| M14 x 1,25 | 6602012112 | 70 | 9 | 12,8 |
| M14 x 1,5 | 6602012115 | 70 | 9 | 12,5 |
| M15 x 1 | 6602012118 | 70 | 9 | 14 |
| M15 x 1,5 | 6602012121 | 70 | 9 | 13,5 |
| M16 x 1 | 6602012124 | 70 | 9 | 15 |
| M16 x 1,5 | 6602012127 | 70 | 9 | 14,5 |
| M18 x 1 | 6602012130 | 80 | 11 | 17 |
| M18 x 1,5 | 6602012133 | 80 | 11 | 16,5 |
| M18 x 2 | 6602012136 | 80 | 11 | 16 |
| M20 x 1 | 6602012139 | 80 | 12 | 19 |
| M20 x 1,5 | 6602012142 | 80 | 12 | 18,5 |
| M20 x 2 | 6602012145 | 80 | 12 | 18 |
| M22 x 1 | 6602012148 | 80 | 14,5 | 21 |
| M22 x 1,5 | 6602012151 | 80 | 14,5 | 20,5 |
| M22 x 2 | 6602012154 | 80 | 14,5 | 20 |
| M24 x 1,5 | 6602012157 | 90 | 14,5 | 22,5 |
| M24 x 2 | 6602012160 | 90 | 14,5 | 22 |
| M25 x 1,5 | 6602012163 | 90 | 14,5 | 23,5 |
| M26 x 1,5 | 6602012166 | 90 | 14,5 | 24,5 |
| M27 x 1,5 | 6602012169 | 90 | 16 | 25,5 |
| M27 x 2 | 6602012172 | 90 | 16 | 25 |
| M28 x 1,5 | 6602012175 | 90 | 16 | 26,5 |
| M30 x 1 | 6602012178 | 90 | 18 | 29 |
| M30 x 1,5 | 6602012181 | 90 | 18 | 28,5 |
| M30 x 2 | 6602012184 | 90 | 18 | 28 |
| M32 x 1,5 | 6602012187 | 90 | 18 | 30,5 |
| M33 x 1,5 | 6602012190 | 100 | 20 | 31,5 |
| M33 x 2 | 6602012193 | 100 | 20 | 31 |
| M34 x 1,5 | 6602012196 | 100 | 22 | 32,5 |
| M35 x 1,5 | 6602012199 | 100 | 22 | 33,5 |
| M36 x 1,5 | 6602012202 | 100 | 22 | 34,5 |
| M36 x 2 | 6602012205 | 125 | 22 | 34 |
| M36 x 3 | 6602012208 | 125 | 22 | 33 |
| M38 x 1,5 | 6602012211 | 110 | 22 | 36,5 |
| M39 x 2 | 6602012214 | 125 | 24 | 37 |
| M39 x 3 | 6602012217 | 125 | 24 | 36 |
| M40 x 1,5 |
6602012220 |
110 | 24 | 38,5 |
| M42 x 2 | 6602012223 | 125 | 24 | 40 |
| M42 x 3 | 6602012226 | 125 | 24 | 39 |
| M45 x 1,5 | 6602012229 | 110 | 29 | 43,5 |
| M45 x 2 | 6602012232 | 125 | 29 | 43 |
| M48 x 1,5 | 6602012235 | 140 | 29 | 46,5 |
| M48 x 3 | 6602012238 | 140 | 29 | 45 |
| M50 x 1,5 | 6602012241 | 140 | 29 | 48,5 |
| M52 x 2 | 6602012244 | 140 | 32 | 50 |
| Artikelnummer | 11100830022 |
| GTIN | 4317784817110 |
| Kategorie | MF – metrisch fein |
| Hersteller | FORUM |
| Ede Artikelnummer: | 6602012109 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.