Beschreibung
Produktinformationen „FLEX Polierschwamm Ø 80mm PS-V 80 VE2 – 434442“
Polierschwamm PS-V 80 VE2
Der violette Schwamm hat einen harten Schaum für beste Kühlung und gewährleistet eine konstante und gleichmäßig hohe Abtragsleistung. Der Schaum ist hitzebeständig, reißfest und hat eine sehr gute Standzeit. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Wassertropfen, Orangenhaut, Staubeinschlüssen, Teerflecken, Kratzer und Vogelkot in Verbindung mit der P 05/05-LDX.
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Schaumhärte | hart |
| Schaumstruktur | grob |
| Aufnahme | Klett |
| Farbkennung | violett |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
Passend zu
| Maschine | Artikelnummer |
| L 1503 VR | 250.280 |
| PE 8-4 80 | 405.817 |
| PE 14-2 150 | 373.680 |
| PE 14-2 150 P-Set | 376.175 |
| PE 14-3 125 | 406.813 |
| PE 14-3 125 P-Set | 407.569 |
| PE 150 18.0-EC | 459.062 |
| PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set | 461.229 |
| PE 150 18.0-EC/5.0 Set | 447.153 |
| PE 150 18.0-EC C | 493.856 |
| PXE 80 10.8-EC | 469.068 |
| PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set | 469.076 |
| PXE 80 10.8-EC/2.5 Set | 418.102 |
| XFE 7-12 80 | 447.129 |
| XFE 7-12 80 P-Set | 447.137 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.