Beschreibung
Technische Details
STIGA Benzin-Handkehrmaschine SWS 800 G
Artikelnummer: 338792 | EAN/GTIN: 8008984783812
| Antrieb | Benzinmotor |
| Antriebstechnik | 6 vorwärts + 2 rückwärts |
| Arbeitsbreite | 800 mm |
| Behälter Volumen | 0 |
| Breite | 800 mm |
| Bürste Durchmesser | 345 mm |
| Bürste Material | Nylon |
| Eigengewicht | 70 kg |
| Elektro-Start | nein |
| Filter-Typ | Schaumstofffilter + Ölbad |
| Füllmenge | 0,6 l |
| Garantierter Schallleistungspegel (LwA) | 99 LwA |
| Gemessener Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners (LpA) | 84,8 LpA |
| Gemessener Schallleistungspegel (LwA) | 96 LwA |
| Gewicht inkl. Verpackung | 80 kg |
| Hubraum | 212 cm³ |
| Höhe | 1130 mm |
| Höheneinstellung der Bürsten | Ja (Schwenkräder) |
| Kehrbreite | 800 mm |
| Kehrprinzip | vorwärts |
| Leistungsquelle | Benzin 4-Takt |
| Länge | 1440 mm |
| Marke | STIGA |
| Motordrehzahl max. | 3600 rpm |
| Motorhersteller/Typ | STIGA |
| Motormodell | SM70 |
| Power | 4,4 kW |
| Radtyp | Snow Hog |
| Segment | Performance |
| Tankinhalt | 3 l |
| Vibrationsniveau linker Griff (m/s²) | 4819 m/s² |
| Vibrationsniveau rechter Griff (m/s²) | 5194 m/s² |
| Winkelverstellung max. (links/rechts) | 15 ° |
Artikelbeschreibung
STIGA Benzin-Handkehrmaschine SWS 800 G
Artikelnummer: 338792 | EAN/GTIN: 8008984783812
- Leistungsstarker 212 cm³ 4-Takt-Motor mit 4,4 kW (5,9 PS) Leistung
- Schaltgetriebe mit 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen
- Schwenk- und höhenverstellbare Nylonbürste
- Arbeitsbreite von 60 cm und 14“ Snow-Hog-Räder





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.